Statistik Mitglieder Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig e.V
Statistik 2011 | Statistik 2012 | Statistik 2013 | Statistik 2014 | Statistik 2015 | Statistik 2016 | Statistik 2017 | Statistik 2018 | Statistik 2019 | Statistik 2020 | Statistik 2021 | |
Anzahl Sadt & Gemeindefeuerwehren | 37 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | |
Anzahl Ortsfeuerwehren | 156 | 155 | 158 | 158 | 152 | 151 | 146 | 144 | 142 | 141 | |
Mitglieder Gesamt | 5451 | 5248 | 5324 | 5288 | 5183 | 5100 | 5008 | 5140 | 5106 | 5149 | |
Davon Beitragspflichtig beim LFV | 4033 | 3836 | 4149 | 4167 | 4025 | 3924 | 3826 | 3929 | 3928 | 3942 | |
Davon weiblich | 605 | 758 | 826 | 834 | 835 | 800 | 812 | 827 | 827 | 888 | |
Mitglieder von 16 - 26 Jahren | 1128 | 930 | 983 | 891 | 832 | 771 | 715 | 779 | 773 | 809 | |
Mitglieder von 27 - 65 Jahren | 2905 | 2906 | 3166 | 3276 | 3193 | 3153 | 3111 | 3150 | 3155 | 3133 | |
Mitglieder über 65 Jahren | 1418 | 1412 | 1175 | 1121 | 1136 | 1176 | 1182 | 1211 | 1178 | 1207 |
Statistik Jugendfeuerwehren im Landkreis Leipzig
Statistik 2011 | Statistik 2012 | Statistik 2013 | Statistik 2014 | Statistik 2016 | Statistik 2017 | Statistik 2018 | Statistik 2019 | Statistik 2020 | Statistik 2021 | |
Anzahl Jugendfeuerwehren | 86 | 85 | 95 | 95 | 79 | 83 | 94 | 94 | 101 | |
Mitglieder Jugendfeuerwehren | 916 | 922 | 984 | 1044 | 1139 | 1202 | 1388 | 1616 |